主要硬件參數(shù) | |
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17.6mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55 |
NPU | 6T 算力神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元 |
GPU | Mali-G610 MC4 |
內(nèi)存 | LPDDR4x 4GB/8GB/16GB/32GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配32G/64G/128G 選配256G |
電源管理 | RK806 |
工作電壓 | 12V 2A 以上 |
支持系統(tǒng) | Android /Linux OS/Ubuntu |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 8路USB口(6路外接,2路內(nèi)插式, ) 包含一路USB 3.0 |
Type-c | 1路 |
CAN | 2路總線 |
RS485 | 1路RS485 |
GPIO | 4路可用GPIO |
HDMI輸出 | 2路HDMI 輸出,最高支持4K |
HDMI輸入 | 1路HDMI 輸入,最高支持4K |
MIPI DSI 顯示 | 支持1路MIPI DSI 顯示屏 |
MIPI CSI 輸入 | 支持4路MIPI CSI攝像頭輸入 |
喇叭輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,左右聲道喇叭輸出 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
以太網(wǎng) | 支持二路千兆以太網(wǎng)(PCIE + RGMII) |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外掛RTC電池座 |
4G | 可內(nèi)置4G模塊,PCIE通訊,支持移遠及展銳 |
TF卡 | 支持TF卡 |
PCIE | 支持PCIE 3.0 x4 插槽接口 |
TOUCH | 1路 |
POWER-OUT | 1路電源輸出 |
DC-IN | 1路電源輸入 |
DC-12V | 12V電源輸入 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
開機電流(無屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面靜態(tài)電流(無屏) | 215mA | |||
開機電流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面靜態(tài)電流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件參數(shù) | |
主板尺寸 | 155mm長*115mm寬*17.6mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55 |
NPU | 6T 算力神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元 |
GPU | Mali-G610 MC4 |
內(nèi)存 | LPDDR4x 4GB/8GB/16GB/32GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配32G/64G/128G 選配256G |
電源管理 | RK806 |
工作電壓 | 12V 2A 以上 |
支持系統(tǒng) | Android /Linux OS/Ubuntu |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB HOST | 8路USB口(6路外接,2路內(nèi)插式, ) 包含一路USB 3.0 |
Type-c | 1路 |
CAN | 2路總線 |
RS485 | 1路RS485 |
GPIO | 4路可用GPIO |
HDMI輸出 | 2路HDMI 輸出,最高支持4K |
HDMI輸入 | 1路HDMI 輸入,最高支持4K |
MIPI DSI 顯示 | 支持1路MIPI DSI 顯示屏 |
MIPI CSI 輸入 | 支持4路MIPI CSI攝像頭輸入 |
喇叭輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,左右聲道喇叭輸出 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
以太網(wǎng) | 支持二路千兆以太網(wǎng)(PCIE + RGMII) |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
藍牙 | 1路5.0G 藍牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外掛RTC電池座 |
4G | 可內(nèi)置4G模塊,PCIE通訊,支持移遠及展銳 |
TF卡 | 支持TF卡 |
PCIE | 支持PCIE 3.0 x4 插槽接口 |
TOUCH | 1路 |
POWER-OUT | 1路電源輸出 |
DC-IN | 1路電源輸入 |
DC-12V | 12V電源輸入 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
開機電流(無屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面靜態(tài)電流(無屏) | 215mA | |||
開機電流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面靜態(tài)電流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |