主要硬件指標(biāo) | |
尺寸 | 58mm長(zhǎng)*44mm寬*3.5mm高 |
連接方式 | 郵票孔片式 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55 |
NPU | 6TOPS |
GPU | Mali-G610 MC4 |
內(nèi)存 | LPDDR4x 4GB/8GB/16GB |
存儲(chǔ)器 | EMMC 5.1 標(biāo)配32G/64G/128G 選配256G |
電源管理 | RK806 |
工作電壓 | 3.5-5.5V 最大電流5A |
支持系統(tǒng) | Android /Linux OS/Ubuntu |
工作溫度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
HDMI | 2路HDMI高清輸出4K |
EDP | 2路4Lane eDP最高1080P |
DP | 1路4Lane DP最高4K |
MIPI DSI | 1路MIPI DSI 最高支持2K |
MIPI CSI | 6路MIPI CAMERA CSI 輸入 |
I2S | 3路I2S,1路 SPDIF OUT |
PCIE | 3路PCIE2.0 ,1路PCIE2.0 |
SATA | 1路 SATA3.0 |
USB | 2路 HOST2.0,2路OTG 3.0/TYPE-C |
以太網(wǎng) | 2路RGMII以太網(wǎng)接口 |
UART | 10路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 7路I2C |
PWM | 16路PWM |
SDIO | 2路SDIO接口,一路為TF卡,一路GPIO |
ADC | 4路模擬ADC輸入接口 |
CAN | 2路CAN總線 |
GPIO | 可復(fù)用GPIO高達(dá)120 |
升級(jí) | 支持USB/TF卡本地升級(jí) |
電流參數(shù)表
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
開機(jī)電流(無(wú)屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面靜態(tài)電流(無(wú)屏) | 215mA | |||
開機(jī)電流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面靜態(tài)電流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指標(biāo) | |
尺寸 | 58mm長(zhǎng)*44mm寬*3.5mm高 |
連接方式 | 郵票孔片式 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55 |
NPU | 6TOPS |
GPU | Mali-G610 MC4 |
內(nèi)存 | LPDDR4x 4GB/8GB/16GB |
存儲(chǔ)器 | EMMC 5.1 標(biāo)配32G/64G/128G 選配256G |
電源管理 | RK806 |
工作電壓 | 3.5-5.5V 最大電流5A |
支持系統(tǒng) | Android /Linux OS/Ubuntu |
工作溫度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
HDMI | 2路HDMI高清輸出4K |
EDP | 2路4Lane eDP最高1080P |
DP | 1路4Lane DP最高4K |
MIPI DSI | 1路MIPI DSI 最高支持2K |
MIPI CSI | 6路MIPI CAMERA CSI 輸入 |
I2S | 3路I2S,1路 SPDIF OUT |
PCIE | 3路PCIE2.0 ,1路PCIE2.0 |
SATA | 1路 SATA3.0 |
USB | 2路 HOST2.0,2路OTG 3.0/TYPE-C |
以太網(wǎng) | 2路RGMII以太網(wǎng)接口 |
UART | 10路串口 |
SPI | 5路SPI |
I2C | 7路I2C |
PWM | 16路PWM |
SDIO | 2路SDIO接口,一路為TF卡,一路GPIO |
ADC | 4路模擬ADC輸入接口 |
CAN | 2路CAN總線 |
GPIO | 可復(fù)用GPIO高達(dá)120 |
升級(jí) | 支持USB/TF卡本地升級(jí) |
電流參數(shù)表
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 11V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 0.9uA | |||
開機(jī)電流(無(wú)屏) | 175mA | 225mA | 565mA | |
桌面靜態(tài)電流(無(wú)屏) | 215mA | |||
開機(jī)電流(接7寸720x1280) | 245mA | 295mA | 498mA | |
桌面靜態(tài)電流(接7寸720x1280) | 285mA | |||
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |