點(diǎn)擊立即購(gòu)買U7-T113-S3串口屏>>
主要硬件指標(biāo) | |
整機(jī)尺寸(含屏) | 188.8mm長(zhǎng)*105mm寬*17mm高 |
CPU | AllWINNER T113 雙核ARM CortexTM-A7 CPU |
內(nèi)存 | 內(nèi)置DDR3 128MB |
存儲(chǔ)器 | SPI NAND FLASH 128MB |
電源管理 | 分立式設(shè)計(jì) |
工作電壓 | 5V/12V/24V |
以太網(wǎng) | 1路 10M/100M |
USB 2.0 | 1路USB TYPE-C DEVICE |
WIFI | WIFI 2.4G (RTL8188) |
顯示 | 1路MIPI顯示輸出+電容式觸摸屏 |
CVBS輸入 | 支持一路CVBS模擬攝像頭輸入 |
CVBS輸出 | 支持一路CVBS輸出 |
串口 | 5路串口(其中一路debug) |
語(yǔ)音輸入 | 1路語(yǔ)音輸入 |
語(yǔ)音輸出 | 1路語(yǔ)音輸出 |
CAN | 1路CAN接口 |
TF卡 | 1路TF卡接口 |
SPI | 1路SPI接口 |
I2C | 1路I2C |
GPIO | 6路GPIO |
PWM | 1路PWM |
ADC | 1路ADC |
按鍵 | 1路升級(jí)按鍵 |
系統(tǒng) | Linux5.10.66 |
工作溫度 | -20到+70度 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
T113-S3 功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | |
Buildroot Linux5.4.61 | |
硬件功能 | |
7寸MIPI IPS 接口 | √ |
7寸觸摸接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按鍵 | √ |
RTL8188 WIFI | √ |
以太網(wǎng) 10M/100M | √ |
耳機(jī) | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
總線驅(qū)動(dòng) | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ |
can驅(qū)動(dòng) | √ |
i2c驅(qū)動(dòng) | √ |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 5V | 12V | 30V |
紋波 | 50mV | |||
開機(jī)電流 | 85mA | 216mA | 365mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -20℃ | -- | 70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
點(diǎn)擊立即購(gòu)買U7-T113-S3串口屏>>
主要硬件指標(biāo) | |
整機(jī)尺寸(含屏) | 188.8mm長(zhǎng)*105mm寬*17mm高 |
CPU | AllWINNER T113 雙核ARM CortexTM-A7 CPU |
內(nèi)存 | 內(nèi)置DDR3 128MB |
存儲(chǔ)器 | SPI NAND FLASH 128MB |
電源管理 | 分立式設(shè)計(jì) |
工作電壓 | 5V/12V/24V |
以太網(wǎng) | 1路 10M/100M |
USB 2.0 | 1路USB TYPE-C DEVICE |
WIFI | WIFI 2.4G (RTL8188) |
顯示 | 1路MIPI顯示輸出+電容式觸摸屏 |
CVBS輸入 | 支持一路CVBS模擬攝像頭輸入 |
CVBS輸出 | 支持一路CVBS輸出 |
串口 | 5路串口(其中一路debug) |
語(yǔ)音輸入 | 1路語(yǔ)音輸入 |
語(yǔ)音輸出 | 1路語(yǔ)音輸出 |
CAN | 1路CAN接口 |
TF卡 | 1路TF卡接口 |
SPI | 1路SPI接口 |
I2C | 1路I2C |
GPIO | 6路GPIO |
PWM | 1路PWM |
ADC | 1路ADC |
按鍵 | 1路升級(jí)按鍵 |
系統(tǒng) | Linux5.10.66 |
工作溫度 | -20到+70度 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
T113-S3 功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | |
Buildroot Linux5.4.61 | |
硬件功能 | |
7寸MIPI IPS 接口 | √ |
7寸觸摸接口 | √ |
USB | √ |
GPIO | √ |
ADC按鍵 | √ |
RTL8188 WIFI | √ |
以太網(wǎng) 10M/100M | √ |
耳機(jī) | √ |
lineout | √ |
串口 | √ |
USB2.0 | √ |
CAN | √ |
總線驅(qū)動(dòng) | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ |
can驅(qū)動(dòng) | √ |
i2c驅(qū)動(dòng) | √ |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 5V | 12V | 30V |
紋波 | 50mV | |||
開機(jī)電流 | 85mA | 216mA | 365mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -20℃ | -- | 70℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |