主要硬件指標(biāo) | |
尺寸 | 長(zhǎng)36.5mm x 寬36.5mm x 高3.1mm |
CPU | RK3506 三核A7 主頻 1.5GHz |
內(nèi)存 | DDR3標(biāo)配256MB/512MB(1G批量可選) |
存儲(chǔ)器 | Flash標(biāo)配 256MB(128MB/512MB批量可選) |
電源管理 | 分立式電源設(shè)計(jì) |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于4W (不接任何外設(shè)) |
支持系統(tǒng) | Linux buildroot |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 2路為OTG2.0 |
UART串口 | 6路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PWM接口 | 12路PWM |
RGB顯示 | 1路RGB 666輸出 最大支持1080P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 2LANE 支持1080P 60fps |
語(yǔ)音輸入 | 2路語(yǔ)音輸入 |
以太網(wǎng) | 2路以太網(wǎng),RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 3路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO接口 | 1路SDIO接口擴(kuò)展WIFI功能 |
ADC接口 | 4路16bit ADC輸入接口 |
GPIO接口 | 80路GPIO(備注:有復(fù)用功能) |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 195mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設(shè)) | 開機(jī)電流 | 198mA | 365mA | 652mA |
播放聲音 | 221mA | 325mA | 456mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級(jí) | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指標(biāo) | |
尺寸 | 長(zhǎng)36.5mm x 寬36.5mm x 高3.1mm |
CPU | RK3506 三核A7 主頻 1.5GHz |
內(nèi)存 | DDR3標(biāo)配256MB/512MB(1G批量可選) |
存儲(chǔ)器 | Flash標(biāo)配 256MB(128MB/512MB批量可選) |
電源管理 | 分立式電源設(shè)計(jì) |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于4W (不接任何外設(shè)) |
支持系統(tǒng) | Linux buildroot |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 2路為OTG2.0 |
UART串口 | 6路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PWM接口 | 12路PWM |
RGB顯示 | 1路RGB 666輸出 最大支持1080P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 2LANE 支持1080P 60fps |
語(yǔ)音輸入 | 2路語(yǔ)音輸入 |
以太網(wǎng) | 2路以太網(wǎng),RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 3路I2C接口 |
I2S接口 | 4路I2S接口 |
SDIO接口 | 1路SDIO接口擴(kuò)展WIFI功能 |
ADC接口 | 4路16bit ADC輸入接口 |
GPIO接口 | 80路GPIO(備注:有復(fù)用功能) |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 4.5V | 5V | 5.5V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 195mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設(shè)) | 開機(jī)電流 | 198mA | 365mA | 652mA |
播放聲音 | 221mA | 325mA | 456mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級(jí) | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃ | -0℃ | 100℃ |