點(diǎn)擊立即購買RD-RK3588-VIDEO擴(kuò)展板>>
主要硬件參數(shù) | |
主板尺寸 | 186mm長*194mm寬*34mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核(A76+A55) |
NPU | 6T 算力神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元 |
GPU | ARM G61 MP4 |
內(nèi)存 | LPDDR4/4x可配置4GB/8GB/16GB/32GB |
存儲(chǔ)器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-1 |
工作電壓 | 12V 3A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod13/ubuntu24.04/Linux5.10+QT5.15/debian11 |
運(yùn)行溫度 | 商業(yè)級(jí) -10到+75度 工業(yè)級(jí) -40+85度 |
主板常用接口 | |
USB | 5路USB口(3路USB 3.0、1路OTG3.0、1路USB2.0) |
串口 | 6路串口(5路RS232,其中1路為TTL) |
CAN | 2路CAN總線 |
RS485 | 2路RS485 |
VGA | 1路VGA |
HDMI輸出 | 4路HDMI 1080P輸出 |
LED | 5路可控LED |
語音輸出 | 1路耳機(jī)左右聲道輸出,二路喇叭輸出 3W/8歐 |
LINE IN輸入 | 1路音頻輸入 |
GPIO | 6路帶隔離輸入+6路帶隔離輸出 |
SATA硬盤 | 一路SATA 2.5寸硬盤接口 |
M.2 | 二路PCIE M.2固態(tài)硬件接口 |
AHD | 4路AHD接口可連接16個(gè)720P/1080P攝像頭 |
以太網(wǎng) | 支持二路千兆以太網(wǎng) |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
藍(lán)牙 | 1路5.0G 藍(lán)牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
5G | 1路MINI PCIE 5G模塊(兼容4G) |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時(shí)間保存(獨(dú)立 HYM8563) |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
RD-RK3588-VIDEO功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | |||||||
Android 13.0 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | 備注 | |
kernel 5.10 | Debian | Buildroot | Ubuntu20.04 | Ubuntu24.04 | OpenKylin1.0 | ||
硬件功能 | |||||||
原生 HDMI: HDMI0 HDMI1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CSI 轉(zhuǎn) HDMI:HDMI2 HDMI3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DP 轉(zhuǎn) VGA 顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
xs9922 16 路攝像頭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB攝像頭 | √ | √ | √ | ||||
RTC(外掛HYM8563,掉電時(shí)間保存) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
耳機(jī)(帶耳機(jī)檢測(cè)功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB3.0 OTG 標(biāo)準(zhǔn)A口(設(shè)備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB3.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口(3.0U盤/3.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口(2.0U盤/2.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PCIE3.0(M.2 Key) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SATA3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 雙頻WIFI(VS2275P PCIE) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
VS2275P BT5.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mini-Pcie 接口(EC20、EC200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
北斗(泰斗N303) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
調(diào)試串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
RS232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SD卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
復(fù)位鍵(系統(tǒng)復(fù)位功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
升級(jí)鍵(長按上電能進(jìn)入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電源鍵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
總線驅(qū)動(dòng) | |||||||
PCIE 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SATA 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
H.264視頻解碼 1080P 60fps | |||||||
H.264視頻解碼 4K 60fps | |||||||
H.264視頻解碼 8K 60fps | |||||||
H.265視頻解碼 1080P 60fps | |||||||
H.265視頻解碼 4K 60fps | |||||||
H.265視頻解碼 8K 60fps | |||||||
USB升級(jí) | |||||||
SD卡升級(jí) | |||||||
OTA升級(jí)(U盤、SD卡) | |||||||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | |||||||
序列號(hào) | |||||||
MAC地址 | |||||||
體眠喚醒 |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | |||
紋波 | 31.20mV | |||
3V RTC耗電 | ||||
開機(jī)電流(無屏) | 198mV | 463mV | 807mV | |
桌面靜態(tài)電流(無屏) | 457mA | 465mA | 479mA | |
開機(jī)電流(接HDMI) | 206mV | 513mV | 829mV | |
桌面靜態(tài)電流(接HDMI) | 487mA | 495mA | 503mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
商業(yè)級(jí)工作溫度 工業(yè)級(jí)工作溫度 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |
點(diǎn)擊立即購買RD-RK3588-VIDEO擴(kuò)展板>>
主要硬件參數(shù) | |
主板尺寸 | 186mm長*194mm寬*34mm高 |
CPU | ROCKCHIP RK3588 八核(A76+A55) |
NPU | 6T 算力神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元 |
GPU | ARM G61 MP4 |
內(nèi)存 | LPDDR4/4x可配置4GB/8GB/16GB/32GB |
存儲(chǔ)器 | EMMC 5.1可配置32GB/64GB/128GB |
電源管理 | RK809-1 |
工作電壓 | 12V 3A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod13/ubuntu24.04/Linux5.10+QT5.15/debian11 |
運(yùn)行溫度 | 商業(yè)級(jí) -10到+75度 工業(yè)級(jí) -40+85度 |
主板常用接口 | |
USB | 5路USB口(3路USB 3.0、1路OTG3.0、1路USB2.0) |
串口 | 6路串口(5路RS232,其中1路為TTL) |
CAN | 2路CAN總線 |
RS485 | 2路RS485 |
VGA | 1路VGA |
HDMI輸出 | 4路HDMI 1080P輸出 |
LED | 5路可控LED |
語音輸出 | 1路耳機(jī)左右聲道輸出,二路喇叭輸出 3W/8歐 |
LINE IN輸入 | 1路音頻輸入 |
GPIO | 6路帶隔離輸入+6路帶隔離輸出 |
SATA硬盤 | 一路SATA 2.5寸硬盤接口 |
M.2 | 二路PCIE M.2固態(tài)硬件接口 |
AHD | 4路AHD接口可連接16個(gè)720P/1080P攝像頭 |
以太網(wǎng) | 支持二路千兆以太網(wǎng) |
WIFI | 支持WIFI 6 (AP6275) |
藍(lán)牙 | 1路5.0G 藍(lán)牙+BLE(AP6275) |
RTC | 外掛RTC(HYM8563)功耗小于0.2uA |
5G | 1路MINI PCIE 5G模塊(兼容4G) |
TF卡 | 支持TF卡 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 外置紐扣電池支持掉電時(shí)間保存(獨(dú)立 HYM8563) |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
RD-RK3588-VIDEO功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | |||||||
Android 13.0 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | Linux 5.10 | 備注 | |
kernel 5.10 | Debian | Buildroot | Ubuntu20.04 | Ubuntu24.04 | OpenKylin1.0 | ||
硬件功能 | |||||||
原生 HDMI: HDMI0 HDMI1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CSI 轉(zhuǎn) HDMI:HDMI2 HDMI3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DP 轉(zhuǎn) VGA 顯示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
xs9922 16 路攝像頭 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB攝像頭 | √ | √ | √ | ||||
RTC(外掛HYM8563,掉電時(shí)間保存) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
耳機(jī)(帶耳機(jī)檢測(cè)功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB3.0 OTG 標(biāo)準(zhǔn)A口(設(shè)備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB3.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口(3.0U盤/3.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口(2.0U盤/2.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PCIE3.0(M.2 Key) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SATA3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 雙頻WIFI(VS2275P PCIE) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
VS2275P BT5.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
CAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Mini-Pcie 接口(EC20、EC200) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
北斗(泰斗N303) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
調(diào)試串口 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
RS232 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SD卡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
復(fù)位鍵(系統(tǒng)復(fù)位功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
升級(jí)鍵(長按上電能進(jìn)入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
電源鍵 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
總線驅(qū)動(dòng) | |||||||
PCIE 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SATA 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
H.264視頻解碼 1080P 60fps | |||||||
H.264視頻解碼 4K 60fps | |||||||
H.264視頻解碼 8K 60fps | |||||||
H.265視頻解碼 1080P 60fps | |||||||
H.265視頻解碼 4K 60fps | |||||||
H.265視頻解碼 8K 60fps | |||||||
USB升級(jí) | |||||||
SD卡升級(jí) | |||||||
OTA升級(jí)(U盤、SD卡) | |||||||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | |||||||
序列號(hào) | |||||||
MAC地址 | |||||||
體眠喚醒 |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | |||
紋波 | 31.20mV | |||
3V RTC耗電 | ||||
開機(jī)電流(無屏) | 198mV | 463mV | 807mV | |
桌面靜態(tài)電流(無屏) | 457mA | 465mA | 479mA | |
開機(jī)電流(接HDMI) | 206mV | 513mV | 829mV | |
桌面靜態(tài)電流(接HDMI) | 487mA | 495mA | 503mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
商業(yè)級(jí)工作溫度 工業(yè)級(jí)工作溫度 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |