主要硬件指標 | |
尺寸 | 長42mm x 寬42mm x 高3.0mm |
CPU | RK3562 四核A53 主頻 2GHz |
GPU | Mali G52 |
NPU | 1 TOPS算力 |
內存 | DDR4標配1G/2G(4G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G/32G(4G/16G/64G批量可選) |
電源管理 | RK817-5 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于4W (不接任何外設) |
支持系統(tǒng) | Andriod13/buildroot/debian/ubuntu24.04 |
運行溫度 | -10到+75度 RK3562 -40到+85度RK3562J |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1 |
UART串口 | 10路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PWM接口 | 16路PWM (備注:有復用功能) |
LVDS顯示 | 1路單8LVDS 最大支持1280x800 60fps |
RGB顯示 | 1路RGB 888輸出 最大支持720P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 支持1080P 60fps |
語音輸出 | 1路左右立體聲,1路左右差分輸出 |
語音輸入 | 2路語音輸入 |
以太網(wǎng) | 2路以太網(wǎng),RGMII接口+RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 6路I2C接口 |
I2S接口 | 2路I2S接口 |
GPIO接口 | 78路GPIO(備注:有復用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI攝像頭 | 2路 MIPI CSI CAMERA 內置1300W ISP接口 |
CIF攝像頭 | 1路8位CIF 并口攝像頭輸入 |
ADC接口 | 16路16bit ADC輸入接口 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RP-RK3562功能及驅動支持列表 | ||
Android 13.0 kernel-5.10 | 備注 | |
硬件功能 | ||
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | ||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | 無 | 無 |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | 無 | 無 |
HDMI IN(RK628 MIPI CSI0轉HDMI IN) | 無 | 無 |
LED燈(進系統(tǒng)呼吸燈) | √ | |
風扇 | 無 | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | |
麥克風輸入 | √ | |
WIFI(VS2275S) | √ | |
藍牙(VS2275S) | √ | |
type-C OTG | √ | |
USB HUB x4 | √ | |
USB2.0 HOST 標準A口 X2 | √ | |
USB2.0 HOST 排針式 X1 | √ | |
m.2 SSD硬盤 | 無 | 無 |
千兆以太網(wǎng)0(YT8531C LED指示燈及iperf測試) | √ | |
千兆以太網(wǎng)1(YT6801S LED指示燈及iperf測試) | √ | |
調試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | |
串口0/3/4/7/9(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | |
按鍵(復位鍵、升級鍵、Maskrom鍵、PWR鍵) | √ | |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | |
5G通訊(移遠RM500) | 無 | 無 |
GPS+北斗 | 無 | 無 |
ADC0 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
ADC1 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
SPI0 接收發(fā)送 | √ | |
CAN1/2 接收發(fā)送 | 無 | 無 |
充電管理 | 調試中 | 不支持熱插拔 |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動態(tài) | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭雙目 GC2093 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 OV13850 1300W | 不支持 | |
MIPI攝像頭 OV13855 1300W | √ | 高像素,雙目會導致丟幀卡頓 |
MIPI攝像頭 IMX307 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 IMX415 800W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 GC8034 800W | √ | |
總線驅動 | ||
PCIE 驅動 | √ | |
SPI 驅動 | √ | |
ADC 驅動 | √ | |
I2C 驅動 | √ | |
PWM 驅動 | √ | |
SDIO 驅動 | √ | |
GPIO 驅動 | √ | |
USB 驅動 | √ | |
軟件功能 | ||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | √ | |
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | |
.H265視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H265視頻解碼 4K 60fps | ||
USB打印機 | ||
USB升級 | √ | |
TF卡升級 | ||
OTA升級 | ||
恢復出廠設置 | √ | |
序列號 | √ | sn號 |
MAC地址 | √ | 僅支持gmac以太網(wǎng) |
體眠喚醒 | √ |
電流參數(shù)表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 122mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放聲音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級 工作溫度工業(yè)級 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存儲溫度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件指標 | |
尺寸 | 長42mm x 寬42mm x 高3.0mm |
CPU | RK3562 四核A53 主頻 2GHz |
GPU | Mali G52 |
NPU | 1 TOPS算力 |
內存 | DDR4標配1G/2G(4G批量可選) |
存儲器 | eMMC標配 8G/32G(4G/16G/64G批量可選) |
電源管理 | RK817-5 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 輸入電壓 5V 最大功率小于4W (不接任何外設) |
支持系統(tǒng) | Andriod13/buildroot/debian/ubuntu24.04 |
運行溫度 | -10到+75度 RK3562 -40到+85度RK3562J |
核心板常用接口 | |
USB接口 | 3路USB,2路2.0其中一路OTG,1路USB3.0 |
PCIE接口 | 1路PCIE2.1 x1 |
UART串口 | 10路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
PWM接口 | 16路PWM (備注:有復用功能) |
LVDS顯示 | 1路單8LVDS 最大支持1280x800 60fps |
RGB顯示 | 1路RGB 888輸出 最大支持720P 60fps |
MIPI顯示 | 1路MIPI DSI輸出 支持1080P 60fps |
語音輸出 | 1路左右立體聲,1路左右差分輸出 |
語音輸入 | 2路語音輸入 |
以太網(wǎng) | 2路以太網(wǎng),RGMII接口+RMII接口 |
SPI接口 | 3路SPI接口 |
I2C接口 | 6路I2C接口 |
I2S接口 | 2路I2S接口 |
GPIO接口 | 78路GPIO(備注:有復用功能) |
SDIO接口 | 2路SDIO接口,一路TF卡,另一路接WIFI |
CSI攝像頭 | 2路 MIPI CSI CAMERA 內置1300W ISP接口 |
CIF攝像頭 | 1路8位CIF 并口攝像頭輸入 |
ADC接口 | 16路16bit ADC輸入接口 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RP-RK3562功能及驅動支持列表 | ||
Android 13.0 kernel-5.10 | 備注 | |
硬件功能 | ||
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | ||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | 無 | 無 |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | 無 | 無 |
HDMI IN(RK628 MIPI CSI0轉HDMI IN) | 無 | 無 |
LED燈(進系統(tǒng)呼吸燈) | √ | |
風扇 | 無 | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | |
麥克風輸入 | √ | |
WIFI(VS2275S) | √ | |
藍牙(VS2275S) | √ | |
type-C OTG | √ | |
USB HUB x4 | √ | |
USB2.0 HOST 標準A口 X2 | √ | |
USB2.0 HOST 排針式 X1 | √ | |
m.2 SSD硬盤 | 無 | 無 |
千兆以太網(wǎng)0(YT8531C LED指示燈及iperf測試) | √ | |
千兆以太網(wǎng)1(YT6801S LED指示燈及iperf測試) | √ | |
調試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | |
串口0/3/4/7/9(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | |
按鍵(復位鍵、升級鍵、Maskrom鍵、PWR鍵) | √ | |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | |
5G通訊(移遠RM500) | 無 | 無 |
GPS+北斗 | 無 | 無 |
ADC0 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
ADC1 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
SPI0 接收發(fā)送 | √ | |
CAN1/2 接收發(fā)送 | 無 | 無 |
充電管理 | 調試中 | 不支持熱插拔 |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動態(tài) | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭雙目 GC2093 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 OV13850 1300W | 不支持 | |
MIPI攝像頭 OV13855 1300W | √ | 高像素,雙目會導致丟幀卡頓 |
MIPI攝像頭 IMX307 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 IMX415 800W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 GC8034 800W | √ | |
總線驅動 | ||
PCIE 驅動 | √ | |
SPI 驅動 | √ | |
ADC 驅動 | √ | |
I2C 驅動 | √ | |
PWM 驅動 | √ | |
SDIO 驅動 | √ | |
GPIO 驅動 | √ | |
USB 驅動 | √ | |
軟件功能 | ||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | √ | |
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | |
.H265視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H265視頻解碼 4K 60fps | ||
USB打印機 | ||
USB升級 | √ | |
TF卡升級 | ||
OTA升級 | ||
恢復出廠設置 | √ | |
序列號 | √ | sn號 |
MAC地址 | √ | 僅支持gmac以太網(wǎng) |
體眠喚醒 | √ |
電流參數(shù)表
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 122mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放聲音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級 工作溫度工業(yè)級 | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存儲溫度 | -45℃ | -0℃ | 100℃ |