點(diǎn)擊立即購(gòu)買(mǎi)PCIE-RV1106擴(kuò)展板>>
主要硬件指標(biāo) | |
尺寸 | 長(zhǎng)80mm x 寬60mm x 高14mm |
CPU | ROCKCHIP RV1106單核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS NPU |
內(nèi)存 | 內(nèi)置DDR3 128MB |
存儲(chǔ)器 | SPI標(biāo)配 128MB |
電源管理 | 分立式電源設(shè)計(jì) |
工作電壓 | 輸入電壓 12V 最大功率小于1.5W (不接任何外設(shè)) |
支持系統(tǒng) | Linux5.10.66 |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 |
底板常用接口 | |
USB接口 | 1路USB DEVICE接口 |
UART串口 | 2路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
SDIO接口 | 一路TF卡 |
攝像頭接口 | 2路 mipi csi 攝像頭輸入 |
IR-CUT | 一路濾光片切換接口 |
電源輸入 | 1路PH2.0 12V電源輸入接口 |
語(yǔ)音輸入 | 一路麥克風(fēng)輸入 |
語(yǔ)音輸出 | 1路左聲道輸出,底板外掛2W功放 |
WIFI | USB接口RTL8188EUS 2.4G |
藍(lán)牙 | USB接口RTL8188EUS 支持藍(lán)牙4.0 |
以太網(wǎng) | 默認(rèn)接RMII 10/100M |
RTC | 板載RTC電池 |
RS485接口 | 1路RS485接口 |
繼電器 | 1路繼電器接口 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
產(chǎn)品軟件介紹
busybox | |
硬件功能 | |
MASKROM按鍵(升級(jí)按鍵) | √ |
RECOVERY按鍵 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
UART0 AP6212 BT | √ |
以太網(wǎng) 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麥克風(fēng)) | √ |
LANE IN | |
DEBUG | √ |
UART (1,4,5) | √ |
RTC | √ |
USB2.0 | √ |
USB2.0 x2(插針) | √ |
CAN | √ |
PWM7,3 | √ |
RS485 | √ |
4G模塊擴(kuò)展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
總線(xiàn)驅(qū)動(dòng) | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ |
SDIO 驅(qū)動(dòng) | √ |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ |
can驅(qū)動(dòng) | √ |
i2s驅(qū)動(dòng) | √ |
i2c驅(qū)動(dòng) | √ |
spi驅(qū)動(dòng) | √ |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 4.5V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 15uA | |||
開(kāi)機(jī)電流(無(wú)屏) | 16mA | 52mA | 95mA | |
桌面靜態(tài)電流(無(wú)屏) | 51mA | |||
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
點(diǎn)擊立即購(gòu)買(mǎi)PCIE-RV1106擴(kuò)展板>>
主要硬件指標(biāo) | |
尺寸 | 長(zhǎng)80mm x 寬60mm x 高14mm |
CPU | ROCKCHIP RV1106單核A7+MCU |
NPU | 0.5 TOPS NPU |
內(nèi)存 | 內(nèi)置DDR3 128MB |
存儲(chǔ)器 | SPI標(biāo)配 128MB |
電源管理 | 分立式電源設(shè)計(jì) |
工作電壓 | 輸入電壓 12V 最大功率小于1.5W (不接任何外設(shè)) |
支持系統(tǒng) | Linux5.10.66 |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 |
底板常用接口 | |
USB接口 | 1路USB DEVICE接口 |
UART串口 | 2路TTL 3.3V電平,其中一路為Debug |
SDIO接口 | 一路TF卡 |
攝像頭接口 | 2路 mipi csi 攝像頭輸入 |
IR-CUT | 一路濾光片切換接口 |
電源輸入 | 1路PH2.0 12V電源輸入接口 |
語(yǔ)音輸入 | 一路麥克風(fēng)輸入 |
語(yǔ)音輸出 | 1路左聲道輸出,底板外掛2W功放 |
WIFI | USB接口RTL8188EUS 2.4G |
藍(lán)牙 | USB接口RTL8188EUS 支持藍(lán)牙4.0 |
以太網(wǎng) | 默認(rèn)接RMII 10/100M |
RTC | 板載RTC電池 |
RS485接口 | 1路RS485接口 |
繼電器 | 1路繼電器接口 |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
產(chǎn)品軟件介紹
busybox | |
硬件功能 | |
MASKROM按鍵(升級(jí)按鍵) | √ |
RECOVERY按鍵 | |
SDIO AP6212 WIFI | √ |
UART0 AP6212 BT | √ |
以太網(wǎng) 10M/100M | √ |
SPK | √ |
MIC(麥克風(fēng)) | √ |
LANE IN | |
DEBUG | √ |
UART (1,4,5) | √ |
RTC | √ |
USB2.0 | √ |
USB2.0 x2(插針) | √ |
CAN | √ |
PWM7,3 | √ |
RS485 | √ |
4G模塊擴(kuò)展 | √ |
SIM | √ |
MIPI CSI (gc2093) | √ |
TF | √ |
總線(xiàn)驅(qū)動(dòng) | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ |
SDIO 驅(qū)動(dòng) | √ |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ |
can驅(qū)動(dòng) | √ |
i2s驅(qū)動(dòng) | √ |
i2c驅(qū)動(dòng) | √ |
spi驅(qū)動(dòng) | √ |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 4.5V | 12V | 15V |
紋波 | 50mV | |||
3V RTC耗電 | 15uA | |||
開(kāi)機(jī)電流(無(wú)屏) | 16mA | 52mA | 95mA | |
桌面靜態(tài)電流(無(wú)屏) | 51mA | |||
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |