主要硬件參數(shù) | |
尺寸 | 155mm長*115mm寬*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主頻2G |
GPU | G57 MC01 |
內(nèi)存 | LPDDR4標(biāo)配2GB/4GB 選配1GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標(biāo)配8GB/32GB 選配16GB/64GB |
電源管理 | AXP717+AXP323 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod 13 |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路內(nèi)插式 ) 外接J9為DEVICE |
攝像頭接口 | 2路 2+4LANE MIPI攝像頭接口,內(nèi)置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模塊上網(wǎng)(USB) |
語音輸入 | 2路音頻輸入,1路麥克風(fēng)+1路LANE IN |
語音輸出 | 2路耳機(jī)輸出 + 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 顯示 | 2路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 雙8 LVDS輸出最高1920x1080 |
eDP 顯示 | 1路eDP顯示輸出最高1920x1080 |
HDMI 顯示 | 1路HDMI高清輸出 最高4K 60fps |
以太網(wǎng) | 3路千兆以太網(wǎng) RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
藍(lán)牙 | 1路5.3 藍(lán)牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM輸出 |
其他擴(kuò)展接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 外置紐扣電池掉電時(shí)間保存(獨(dú)立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RP-X527_A527功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | |||||
Android 13.0 | Buildroot | Ubuntu 2204 | openKylin 1.0 | 備注 | |
硬件功能 | |||||
HDMI | √ | √ | √ | √ | |
MIPI顯示屏(5 寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(7寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(8寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(10.1寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||||
LVDS顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1280x800加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS顯示屏(21 寸雙路 lvds) | √ | √ | √ | √ | |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
eDP顯示屏(15.6寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
MIPI攝像頭單目 x2 | √ | × | × | × | |
USB攝像頭 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(PMU內(nèi)置) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時(shí)間保存) | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ | |
耳機(jī)(帶耳機(jī)檢測功能) | √ | √ | √ | √ | |
麥克風(fēng)輸入 | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | |
TYPE-C | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 OTG 標(biāo)準(zhǔn)C口(主重設(shè)備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口(2.0U盤/2.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 排針式(2.0U盤/2.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 雙頻WIFI(VS2275S SDIO) | √ | √ | √ | √ | |
VS2275S BT5.0 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
CAN | × | × | × | × | |
CAN | × | × | × | × | |
4G(EC20/EC200N USB接口) | √ | √ | √ | √ | |
調(diào)試串口 | √ | √ | √ | √ | |
TTL | √ | √ | √ | ||
SD卡 | √ | √ | √ | √ | |
復(fù)位鍵(系統(tǒng)復(fù)位功能) | √ | √ | √ | √ | |
升級鍵(長按上電能進(jìn)入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ | |
電源鍵 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 排針引出 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 接收發(fā)送 *2 | √ | √ | √ | √ | |
I2C | √ | √ | √ | √ | |
PWM | √ | √ | √ | √ | |
GPIO | √ | √ | √ | √ | |
總線驅(qū)動(dòng) | |||||
PCIE 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驅(qū)動(dòng) |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 172mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設(shè)) | 開機(jī)電流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放聲音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件參數(shù) | |
尺寸 | 155mm長*115mm寬*14mm高 |
CPU | A527 八核A55 主頻2G |
GPU | G57 MC01 |
內(nèi)存 | LPDDR4標(biāo)配2GB/4GB 選配1GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標(biāo)配8GB/32GB 選配16GB/64GB |
電源管理 | AXP717+AXP323 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod 13 |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路內(nèi)插式 ) 外接J9為DEVICE |
攝像頭接口 | 2路 2+4LANE MIPI攝像頭接口,內(nèi)置ISP最高800W |
串口 | 10路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 4路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模塊上網(wǎng)(USB) |
語音輸入 | 2路音頻輸入,1路麥克風(fēng)+1路LANE IN |
語音輸出 | 2路耳機(jī)輸出 + 1路喇叭輸出 5W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 顯示 | 2路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 雙8 LVDS輸出最高1920x1080 |
eDP 顯示 | 1路eDP顯示輸出最高1920x1080 |
HDMI 顯示 | 1路HDMI高清輸出 最高4K 60fps |
以太網(wǎng) | 3路千兆以太網(wǎng) RGMII0+RGMII1+PCIE |
WIFI | 1路WIFI6 (VS2275S) |
藍(lán)牙 | 1路5.3 藍(lán)牙+BLE(VS2275S) |
I2C | 5路I2C接口 |
PWM | 2路PWM輸出 |
其他擴(kuò)展接口 | 5路可用GPIO |
ADC接口 | 26路ADC接口 |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 外置紐扣電池掉電時(shí)間保存(獨(dú)立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RP-X527_A527功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | |||||
Android 13.0 | Buildroot | Ubuntu 2204 | openKylin 1.0 | 備注 | |
硬件功能 | |||||
HDMI | √ | √ | √ | √ | |
MIPI顯示屏(5 寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(7寸 720x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(8寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | ||||
MIPI顯示屏(10.1寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | ||||
LVDS顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1280x800加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
LVDS顯示屏(21 寸雙路 lvds) | √ | √ | √ | √ | |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
eDP顯示屏(15.6寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | |
MIPI攝像頭單目 x2 | √ | × | × | × | |
USB攝像頭 | √ | √ | √ | √ | |
RTC(PMU內(nèi)置) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時(shí)間保存) | √ | √ | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | √ | √ | |
耳機(jī)(帶耳機(jī)檢測功能) | √ | √ | √ | √ | |
麥克風(fēng)輸入 | √ | √ | √ | √ | |
LINE-IN | √ | √ | √ | √ | |
TYPE-C | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 OTG 標(biāo)準(zhǔn)C口(主重設(shè)備切換,ADB/HOST) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口(2.0U盤/2.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | |
USB2.0 HOST 排針式(2.0U盤/2.0 USB相機(jī)) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 雙頻WIFI(VS2275S SDIO) | √ | √ | √ | √ | |
VS2275S BT5.0 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
RGMII 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
PCIE 千兆 | √ | √ | √ | √ | |
CAN | × | × | × | × | |
CAN | × | × | × | × | |
4G(EC20/EC200N USB接口) | √ | √ | √ | √ | |
調(diào)試串口 | √ | √ | √ | √ | |
TTL | √ | √ | √ | ||
SD卡 | √ | √ | √ | √ | |
復(fù)位鍵(系統(tǒng)復(fù)位功能) | √ | √ | √ | √ | |
升級鍵(長按上電能進(jìn)入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ | |
電源鍵 | √ | √ | √ | √ | |
ADC 排針引出 | √ | √ | √ | √ | |
SPI 接收發(fā)送 *2 | √ | √ | √ | √ | |
I2C | √ | √ | √ | √ | |
PWM | √ | √ | √ | √ | |
GPIO | √ | √ | √ | √ | |
總線驅(qū)動(dòng) | |||||
PCIE 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
SPI 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
I2C 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ | √ | √ | √ | |
SDIO 驅(qū)動(dòng) |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 172mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設(shè)) | 開機(jī)電流 | 175mA | 239mA | 496mA |
播放聲音 | 182mA | 225mA | 375mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |