主要硬件參數(shù) | |
尺寸 | 160mm長*90mm寬*12mm高 |
CPU | RK3326S 四核A35 主頻1.5G |
GPU | Mali G31 MP2 |
內(nèi)存 | DDR4標配1G/2GB 選配4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配4G/16GB/32GB |
電源管理 | RK817-1 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod13/buildroot QT5.14 |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(4路外接,1路TYPE-C DEIVCE ) |
攝像頭接口 | 1路 MIPI CSI攝像頭接口,內(nèi)置ISP最高800W |
串口 | 2路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
4G接口 | 內(nèi)置移遠4G模塊上網(wǎng)(USB) |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
語音輸出 | 2路耳機輸出 + 1路喇叭輸出 3W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 顯示 | 1路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 (同LVDS復用) |
LVDS 顯示 | 單8 LVDS輸出最高1280x800 (同MIPI復用) |
RGB顯示 | 1路RGB888顯示輸出最高1280x800 |
WIFI | WIFI5 (AP6256) |
藍牙 | 1路5.0 藍牙+BLE(AP6256) |
其他擴展接口 | 11路可用GPIO |
ADC接口 | 2路10位 ADC接口 |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RP-RK3326S-V10功能及驅(qū)動支持列表 | |||
Android 13.0 | Linux 5.10 | 備注 | |
硬件功能 | |||
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | |
RGB顯示屏(7寸 1024x600) | √ | √ | |
LVDS顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | |
LED燈(進系統(tǒng)呼吸燈) | √ | √ | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | |
麥克風輸入(mic) | √ | √ | |
WIFI(AP6256) | √ | √ | |
藍牙(AP6256) | √ | √ | |
type-C OTG | √ | √ | |
USB HUB x4 | √ | √ | 不能與otg共用 |
USB2.0 HOST 標準A口 X3 | √ | √ | 不能與otg共用 |
調(diào)試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | √ | |
串口0(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | √ | |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | |
按鍵(復位鍵、升級鍵、Maskrom鍵、PWR鍵) | √ | √ | |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | |
外擴GPIO(I2C-NCA9555) | √ | √ | |
充電管理 | √ | √ | 不支持熱插拔 |
MIPI攝像頭 OV13850 1300W | √ | √ | |
總線驅(qū)動 | |||
SPI 驅(qū)動 | √ | √ | |
ADC 驅(qū)動 | √ | √ | |
I2C 驅(qū)動 | √ | √ | |
PWM 驅(qū)動 | √ | √ | |
SDIO 驅(qū)動 | √ | √ | |
GPIO 驅(qū)動 | √ | √ | |
USB 驅(qū)動 | √ | √ | |
軟件功能 | |||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | |||
.H264視頻解碼 4K 60fps | |||
.H265視頻編碼 1080P 60fps | |||
.H265視頻解碼 4K 60fps | |||
USB打印機 | |||
USB升級 | √ | ||
TF卡升級 | √ | ||
OTA升級 | |||
恢復出廠設置 | √ | ||
序列號 | √ | ||
MAC地址 | |||
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 122mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放聲音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
主要硬件參數(shù) | |
尺寸 | 160mm長*90mm寬*12mm高 |
CPU | RK3326S 四核A35 主頻1.5G |
GPU | Mali G31 MP2 |
內(nèi)存 | DDR4標配1G/2GB 選配4GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配4G/16GB/32GB |
電源管理 | RK817-1 支持待機,按鍵開關機 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod13/buildroot QT5.14 |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(4路外接,1路TYPE-C DEIVCE ) |
攝像頭接口 | 1路 MIPI CSI攝像頭接口,內(nèi)置ISP最高800W |
串口 | 2路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
4G接口 | 內(nèi)置移遠4G模塊上網(wǎng)(USB) |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
語音輸出 | 2路耳機輸出 + 1路喇叭輸出 3W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
MIPI 顯示 | 1路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 (同LVDS復用) |
LVDS 顯示 | 單8 LVDS輸出最高1280x800 (同MIPI復用) |
RGB顯示 | 1路RGB888顯示輸出最高1280x800 |
WIFI | WIFI5 (AP6256) |
藍牙 | 1路5.0 藍牙+BLE(AP6256) |
其他擴展接口 | 11路可用GPIO |
ADC接口 | 2路10位 ADC接口 |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實時時鐘 | 外置紐扣電池掉電時間保存(獨立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RP-RK3326S-V10功能及驅(qū)動支持列表 | |||
Android 13.0 | Linux 5.10 | 備注 | |
硬件功能 | |||
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | |
RGB顯示屏(7寸 1024x600) | √ | √ | |
LVDS顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | |
LED燈(進系統(tǒng)呼吸燈) | √ | √ | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | √ | |
耳機(帶耳機檢測功能) | √ | √ | |
麥克風輸入(mic) | √ | √ | |
WIFI(AP6256) | √ | √ | |
藍牙(AP6256) | √ | √ | |
type-C OTG | √ | √ | |
USB HUB x4 | √ | √ | 不能與otg共用 |
USB2.0 HOST 標準A口 X3 | √ | √ | 不能與otg共用 |
調(diào)試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | √ | |
串口0(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | √ | |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | |
按鍵(復位鍵、升級鍵、Maskrom鍵、PWR鍵) | √ | √ | |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | |
外擴GPIO(I2C-NCA9555) | √ | √ | |
充電管理 | √ | √ | 不支持熱插拔 |
MIPI攝像頭 OV13850 1300W | √ | √ | |
總線驅(qū)動 | |||
SPI 驅(qū)動 | √ | √ | |
ADC 驅(qū)動 | √ | √ | |
I2C 驅(qū)動 | √ | √ | |
PWM 驅(qū)動 | √ | √ | |
SDIO 驅(qū)動 | √ | √ | |
GPIO 驅(qū)動 | √ | √ | |
USB 驅(qū)動 | √ | √ | |
軟件功能 | |||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | |||
.H264視頻解碼 4K 60fps | |||
.H265視頻編碼 1080P 60fps | |||
.H265視頻解碼 4K 60fps | |||
USB打印機 | |||
USB升級 | √ | ||
TF卡升級 | √ | ||
OTA升級 | |||
恢復出廠設置 | √ | ||
序列號 | √ | ||
MAC地址 | |||
體眠喚醒 | √ |
項目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 122mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設) | 開機電流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放聲音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
環(huán)境 | 相對濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級 | -10℃ | -- | 75℃ | |
存儲溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |