點(diǎn)擊立即購(gòu)買PRO-RK3562 開發(fā)板>>
主要硬件參數(shù) | |
尺寸 | 160mm長(zhǎng)*100mm寬*14mm高 |
CPU | RK3562 四核A53 主頻2G |
GPU | Mali G52 |
內(nèi)存 | LPDDR4標(biāo)配2GB/4GB 選配1GB/8GB |
存儲(chǔ)器 | EMMC 5.1 標(biāo)配8GB/32GB 選配16GB/64GB |
電源管理 | RK817-5 支持待機(jī),按鍵開關(guān)機(jī) |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod 13 |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 RK3562 -40到+85度RK3562J |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路內(nèi)插式 ) 外接J10為OTG2.0 |
攝像頭接口 | 2路 MIPI CSI攝像頭接口,內(nèi)置ISP最高1300W |
串口 | 7路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模塊上網(wǎng)(USB) |
語音輸入 | 2路音頻輸入,1路麥克風(fēng)+1路LANE IN |
語音輸出 | 2路耳機(jī)輸出 + 1路喇叭輸出 3W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
其他擴(kuò)展接口 | 4路可用GPIO |
鋰電池 | 1路單節(jié)鋰電3.7V電接接口 |
MIPI 顯示 | 1路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 單8 LVDS輸出最高1280x800 |
以太網(wǎng) | 2路 RGMII + PCIE 千兆以太網(wǎng) |
WIFI | WIFI6 (VS2275S) |
藍(lán)牙 | 1路5.3 藍(lán)牙+BLE(VS2275S) |
ADC接口 | 11路16位 ADC接口 |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 外置紐扣電池掉電時(shí)間保存(獨(dú)立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
PRO-RK3562功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | ||
Android 13.0 | 備注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | 無 | 無 |
HDMI(LT8912,DSI0轉(zhuǎn)HDMI) | 無 | 無 |
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | ||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | 無 | 無 |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | 無 | 無 |
HDMI IN(RK628 MIPI CSI0轉(zhuǎn)HDMI IN) | 無 | 無 |
LED燈(進(jìn)系統(tǒng)呼吸燈) | √ | |
風(fēng)扇 | 無 | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時(shí)間保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | |
耳機(jī)(帶耳機(jī)檢測(cè)功能) | √ | |
麥克風(fēng)輸入 | √ | |
WIFI(VS2275S) | √ | |
藍(lán)牙(VS2275S) | √ | |
type-C OTG | √ | |
USB HUB x4 | √ | |
USB2.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口 X2 | √ | |
USB2.0 HOST 排針式 X1 | √ | |
m.2 SSD硬盤 | 無 | 無 |
千兆以太網(wǎng)0(YT8531C LED指示燈及iperf測(cè)試) | √ | |
千兆以太網(wǎng)1(YT6801S LED指示燈及iperf測(cè)試) | √ | |
調(diào)試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | |
串口0/3/4/7/9(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | |
TF卡(測(cè)試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | |
按鍵(復(fù)位鍵、升級(jí)鍵、Maskrom鍵、PWR鍵) | √ | |
4G通迅(移遠(yuǎn)EC20 CAT1) | √ | |
5G通訊(移遠(yuǎn)RM500) | 無 | 無 |
GPS+北斗 | 無 | 無 |
ADC0 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
ADC1 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
SPI0 接收發(fā)送 | √ | |
CAN1/2 接收發(fā)送 | 無 | 無 |
充電管理 | 調(diào)試中 | 不支持熱插拔 |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動(dòng)態(tài) | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭雙目 GC2093 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 OV13850 1300W | 不支持 | |
MIPI攝像頭 OV13855 1300W | √ | 高像素,雙目會(huì)導(dǎo)致丟幀卡頓 |
MIPI攝像頭 IMX307 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 IMX415 800W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 GC8034 800W | √ | |
總線驅(qū)動(dòng) | ||
PCIE 驅(qū)動(dòng) | √ | |
SPI 驅(qū)動(dòng) | √ | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ | |
I2C 驅(qū)動(dòng) | √ | |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ | |
SDIO 驅(qū)動(dòng) | √ | |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ | |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ | |
軟件功能 | ||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | √ | |
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | |
.H265視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H265視頻解碼 4K 60fps | ||
USB打印機(jī) | ||
USB升級(jí) | √ | |
TF卡升級(jí) | ||
OTA升級(jí) | ||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | √ | |
序列號(hào) | √ | sn號(hào) |
MAC地址 | √ | 僅支持gmac以太網(wǎng) |
體眠喚醒 | √ |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 122mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設(shè)) | 開機(jī)電流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放聲音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級(jí) 工作溫度工業(yè)級(jí) | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |
點(diǎn)擊立即購(gòu)買PRO-RK3562 開發(fā)板>>
主要硬件參數(shù) | |
尺寸 | 160mm長(zhǎng)*100mm寬*14mm高 |
CPU | RK3562 四核A53 主頻2G |
GPU | Mali G52 |
內(nèi)存 | LPDDR4標(biāo)配2GB/4GB 選配1GB/8GB |
存儲(chǔ)器 | EMMC 5.1 標(biāo)配8GB/32GB 選配16GB/64GB |
電源管理 | RK817-5 支持待機(jī),按鍵開關(guān)機(jī) |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod 13 |
運(yùn)行溫度 | -10到+75度 RK3562 -40到+85度RK3562J |
主板常用接口 | |
USB接口 | 4路USB口(3路外接,1路內(nèi)插式 ) 外接J10為OTG2.0 |
攝像頭接口 | 2路 MIPI CSI攝像頭接口,內(nèi)置ISP最高1300W |
串口 | 7路UART串口(其中一路為debug,可改普通串口) |
SPI接口 | 1路外接SPI |
4G接口 | 可接4G模塊上網(wǎng)(USB) |
語音輸入 | 2路音頻輸入,1路麥克風(fēng)+1路LANE IN |
語音輸出 | 2路耳機(jī)輸出 + 1路喇叭輸出 3W/8歐 |
TF卡 | 支持TF卡 |
其他擴(kuò)展接口 | 4路可用GPIO |
鋰電池 | 1路單節(jié)鋰電3.7V電接接口 |
MIPI 顯示 | 1路MIPI顯示輸出,單路最高1920x1080 |
LVDS 顯示 | 單8 LVDS輸出最高1280x800 |
以太網(wǎng) | 2路 RGMII + PCIE 千兆以太網(wǎng) |
WIFI | WIFI6 (VS2275S) |
藍(lán)牙 | 1路5.3 藍(lán)牙+BLE(VS2275S) |
ADC接口 | 11路16位 ADC接口 |
指示燈 | 1路GPIO可控制指示燈接口 |
RTC實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 外置紐扣電池掉電時(shí)間保存(獨(dú)立8563)功耗小于1uA |
系統(tǒng)升級(jí) | 支持本地USB升級(jí) |
PRO-RK3562功能及驅(qū)動(dòng)支持列表 | ||
Android 13.0 | 備注 | |
硬件功能 | ||
HDMI(原生) | 無 | 無 |
HDMI(LT8912,DSI0轉(zhuǎn)HDMI) | 無 | 無 |
MIPI顯示屏(5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | ||
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | 無 | 無 |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | 無 | 無 |
HDMI IN(RK628 MIPI CSI0轉(zhuǎn)HDMI IN) | 無 | 無 |
LED燈(進(jìn)系統(tǒng)呼吸燈) | √ | |
風(fēng)扇 | 無 | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時(shí)間保存) | √ | |
喇叭(底板可接5W/8歐嗽,播放聲音) | √ | |
耳機(jī)(帶耳機(jī)檢測(cè)功能) | √ | |
麥克風(fēng)輸入 | √ | |
WIFI(VS2275S) | √ | |
藍(lán)牙(VS2275S) | √ | |
type-C OTG | √ | |
USB HUB x4 | √ | |
USB2.0 HOST 標(biāo)準(zhǔn)A口 X2 | √ | |
USB2.0 HOST 排針式 X1 | √ | |
m.2 SSD硬盤 | 無 | 無 |
千兆以太網(wǎng)0(YT8531C LED指示燈及iperf測(cè)試) | √ | |
千兆以太網(wǎng)1(YT6801S LED指示燈及iperf測(cè)試) | √ | |
調(diào)試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | |
串口0/3/4/7/9(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | |
TF卡(測(cè)試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | |
按鍵(復(fù)位鍵、升級(jí)鍵、Maskrom鍵、PWR鍵) | √ | |
4G通迅(移遠(yuǎn)EC20 CAT1) | √ | |
5G通訊(移遠(yuǎn)RM500) | 無 | 無 |
GPS+北斗 | 無 | 無 |
ADC0 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
ADC1 0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | |
SPI0 接收發(fā)送 | √ | |
CAN1/2 接收發(fā)送 | 無 | 無 |
充電管理 | 調(diào)試中 | 不支持熱插拔 |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動(dòng)態(tài) | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭雙目 GC2093 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 OV13850 1300W | 不支持 | |
MIPI攝像頭 OV13855 1300W | √ | 高像素,雙目會(huì)導(dǎo)致丟幀卡頓 |
MIPI攝像頭 IMX307 200W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 IMX415 800W | 不支持 | 不支持 |
MIPI攝像頭 GC8034 800W | √ | |
總線驅(qū)動(dòng) | ||
PCIE 驅(qū)動(dòng) | √ | |
SPI 驅(qū)動(dòng) | √ | |
ADC 驅(qū)動(dòng) | √ | |
I2C 驅(qū)動(dòng) | √ | |
PWM 驅(qū)動(dòng) | √ | |
SDIO 驅(qū)動(dòng) | √ | |
GPIO 驅(qū)動(dòng) | √ | |
USB 驅(qū)動(dòng) | √ | |
軟件功能 | ||
.H264視頻編碼 1080P 60fps | √ | |
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | |
.H265視頻編碼 1080P 60fps | ||
.H265視頻解碼 4K 60fps | ||
USB打印機(jī) | ||
USB升級(jí) | √ | |
TF卡升級(jí) | ||
OTA升級(jí) | ||
恢復(fù)出廠設(shè)置 | √ | |
序列號(hào) | √ | sn號(hào) |
MAC地址 | √ | 僅支持gmac以太網(wǎng) |
體眠喚醒 | √ |
項(xiàng)目 | 最小 | 典型 | 最大 | |
電源參數(shù) | 電壓 | 7.5V | 12V | 15V |
紋波 | -- | 50mV | 120mV | |
電流 | 122mA | -- | -- | |
電源電流 (未接其它外設(shè)) | 開機(jī)電流 | 135mA | 185mA | 466mA |
播放聲音 | 142mA | 195mA | 415mA | |
環(huán)境 | 相對(duì)濕度 | -- | 65% | 75% |
工作溫度商業(yè)級(jí) 工作溫度工業(yè)級(jí) | -10℃ -40℃ | -- | 75℃ 85℃ | |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃ | -0℃ | 100℃ |