主要硬件指標 | |
尺寸 | 160mm長*100mm寬*14mm高 |
連接方式 | 核心板+底板方式(LGA貼片焊接式) |
CPU | ROCKCHIP RK3568B2 四核A55 ROCKCHIP RK3568J 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32G/64G |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/ Ubuntu20.04/Open Harmony4.0 |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB HOST2.0 | 4路USB,4路內接 |
USB HOST3.0 | 2路外接標準USB 3.0接口,其中一路為OTG 3.0 |
串口 | 6路TTL串口,其中一路為DEBUG |
HDMI顯示 | 1路HDMI顯示 支持1080P/4K |
EDP顯示 | 支持EDP顯示輸出 最高1080P |
LVDS顯示 | 支持單路LVDS顯示輸出 最高1280x800 |
MIPI DSI 顯示 | 2路 DSI顯示輸出 最高1200x1920 |
MIPI CSI 輸入 | 2路CSI MIPI攝像頭接口 |
以太網(wǎng) | 2路 以RGMII太網(wǎng) 10M/100M/1000M |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
SATA | SATA 硬盤接口 |
TF卡 | TF卡接口最大128G |
WIFI | AP6256 2.4G/5G 雙頻WIFI |
藍牙 | AP6256 2.4G 藍牙 5.0 |
SPI | 2路SPI接口 |
I2C | 1路I2C接口 |
ADC | 7路ADC輸入 |
GPIO | 10路GPIO(有復用SPI) |
3G/4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上網(wǎng) |
RTC實時時鐘 | HYM8563 外置紐扣電池支持掉電時間保存 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RK3568功能及驅動支持列表 | |||||
Android 11.0 | Debian11 Linux 5.10 | Buildroot Linux 5.10 | Ubuntu2004 Linux 5.10 | Open Harmony4.0 Linux 5.10 | |
硬件功能 | |||||
HDMI 1080P顯示 | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統(tǒng)呼吸燈) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動態(tài) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳機 | √ | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ | |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 雙頻WIFI(AP6256 iperf測試) | √ | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互傳文件) | √ | √ | √ | ||
USB3.0 OTG 標準A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 標準A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 標準A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排針式 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網(wǎng)0(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網(wǎng)1(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ | |
調試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | √ | √ | √ |
復位鍵(系統(tǒng)復位功能) | √ | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ | |
GPS+北斗 | √ | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI接收發(fā)送 | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN接收發(fā)送 | √ | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | |||||
PCIE 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||||
.H264視頻編碼 1080P 100fps | √ | ||||
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | ||||
.H265視頻編碼 1080P 100fps | √ | ||||
.H265視頻解碼 4K 60fps | √ | ||||
USB打印機 | √ | ||||
USB升級 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | ||||
OTA升級 | √ | ||||
恢復出廠設置 | √ | ||||
序列號 | √ | ||||
MAC地址 | √ | ||||
體眠喚醒 | √ |
主要硬件指標 | |
尺寸 | 160mm長*100mm寬*14mm高 |
連接方式 | 核心板+底板方式(LGA貼片焊接式) |
CPU | ROCKCHIP RK3568B2 四核A55 ROCKCHIP RK3568J 四核A55 |
GPU | Mali G52 |
內存 | LPDDR4 標配2GB 選配4GB/8GB |
存儲器 | EMMC 5.1 標配8GB 選配16GB/32G/64G |
電源管理 | RK809-5 |
工作電壓 | 12V 2A以上 |
支持系統(tǒng) | Andriod11/Debian11/Buildroot+QT5.15/ Ubuntu20.04/Open Harmony4.0 |
運行溫度 | -10到+75度 |
主板常用接口 | |
USB HOST2.0 | 4路USB,4路內接 |
USB HOST3.0 | 2路外接標準USB 3.0接口,其中一路為OTG 3.0 |
串口 | 6路TTL串口,其中一路為DEBUG |
HDMI顯示 | 1路HDMI顯示 支持1080P/4K |
EDP顯示 | 支持EDP顯示輸出 最高1080P |
LVDS顯示 | 支持單路LVDS顯示輸出 最高1280x800 |
MIPI DSI 顯示 | 2路 DSI顯示輸出 最高1200x1920 |
MIPI CSI 輸入 | 2路CSI MIPI攝像頭接口 |
以太網(wǎng) | 2路 以RGMII太網(wǎng) 10M/100M/1000M |
語音輸出 | 1路耳機左右聲道輸出,二路喇叭輸出 5W/8歐 |
語音輸入 | 1路麥克風輸入 |
SATA | SATA 硬盤接口 |
TF卡 | TF卡接口最大128G |
WIFI | AP6256 2.4G/5G 雙頻WIFI |
藍牙 | AP6256 2.4G 藍牙 5.0 |
SPI | 2路SPI接口 |
I2C | 1路I2C接口 |
ADC | 7路ADC輸入 |
GPIO | 10路GPIO(有復用SPI) |
3G/4G | 4G功能,PCI-E 3G/4G上網(wǎng) |
RTC實時時鐘 | HYM8563 外置紐扣電池支持掉電時間保存 |
系統(tǒng)升級 | 支持本地USB升級 |
RK3568功能及驅動支持列表 | |||||
Android 11.0 | Debian11 Linux 5.10 | Buildroot Linux 5.10 | Ubuntu2004 Linux 5.10 | Open Harmony4.0 Linux 5.10 | |
硬件功能 | |||||
HDMI 1080P顯示 | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 720x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(5.5寸 1080x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(7寸 1200x1920加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(8寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 800x1280加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI顯示屏(10.1寸 1920x1200加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LVDS顯示屏(10.1寸 1024x600加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
eDP顯示屏(13.3寸 1920x1080加觸摸總成) | √ | √ | √ | √ | √ |
LED燈(進系統(tǒng)呼吸燈) | √ | √ | √ | √ | √ |
MIPI攝像頭單目 GC2093 200W寬動態(tài) | √ | √ | √ | √ | |
RTC(外掛HYM8563,掉電時間保存) | √ | √ | √ | √ | √ |
喇叭 | √ | √ | √ | √ | √ |
耳機 | √ | √ | √ | √ | √ |
麥克風輸入 | √ | √ | √ | √ | |
攝像頭USB接口(雙目或單目) | √ | √ | √ | √ | |
2.4G/5G 雙頻WIFI(AP6256 iperf測試) | √ | √ | √ | √ | √ |
2.4G/5G 藍牙(AP6256 支持BLE且相互傳文件) | √ | √ | √ | ||
USB3.0 OTG 標準A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB3.0 HOST 標準A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 標準A口 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB2.0 HOST 排針式 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE3.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
PCIE2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
SATA2.0 | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網(wǎng)0(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ | √ |
千兆以太網(wǎng)1(RTL8211F LED指示燈及iperf測試) | √ | √ | √ | √ | |
調試串口(可收發(fā),也可作為普通串口) | √ | √ | √ | √ | √ |
串口0/3/4/7/9(可正常收發(fā)數(shù)據(jù)) | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡(測試最大128G TF卡相互傳文件) | √ | √ | √ | √ | √ |
復位鍵(系統(tǒng)復位功能) | √ | √ | √ | √ | √ |
升級鍵(長按上電能進入燒寫模式) | √ | √ | √ | √ | √ |
4G通迅(移遠EC20 CAT1) | √ | √ | √ | √ | |
GPS+北斗 | √ | √ | |||
ADC0/1/2/3/4/5/6/7 排針引出 數(shù)據(jù)讀取 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI接收發(fā)送 | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN接收發(fā)送 | √ | √ | √ | √ | √ |
總線驅動 | |||||
PCIE 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
SPI 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
ADC 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
I2C 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
PWM 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
SDIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
GPIO 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
USB 驅動 | √ | √ | √ | √ | √ |
軟件功能 | |||||
.H264視頻編碼 1080P 100fps | √ | ||||
.H264視頻解碼 4K 60fps | √ | ||||
.H265視頻編碼 1080P 100fps | √ | ||||
.H265視頻解碼 4K 60fps | √ | ||||
USB打印機 | √ | ||||
USB升級 | √ | √ | √ | √ | √ |
TF卡升級 | √ | ||||
OTA升級 | √ | ||||
恢復出廠設置 | √ | ||||
序列號 | √ | ||||
MAC地址 | √ | ||||
體眠喚醒 | √ |